G±siorek (Lanius collurio). KOD NATURA A 338.







23. 08. 2007. G±siorek (Lanius collurio)  - Dynów nad Sanem rejon oczyszczalni. Fot. pkunysz

28 lipiec 2007. - para ptaków i 2 juv., ¦liwnica, stok z tarnin± nad Sanem.
28 lipiec 2007. - para ptaków. ¦liwnica. Zakrzewienie ¶ródpolne.



27 lipiec 2007. Młody g±siorek (Lanius collurio) w miejscowo¶ci Gruszowa. Fot. pkunysz



27 lipiec 2007. G±siorek (Lanius collurio) pod miejscowo¶ci± Huwniki. Fot. pkunysz


27 lipiec 2007. Młody g±siorek (Lanius collurio) w miejscowo¶ci Koniusza. Fot. pkunysz

27 lipiec 2007. - 2 juv., (N 49705053: E 02261029)
27 lipiec 2007. - 1 ad., 3 juv., (N 49704068: E 02260458)
27 lipiec 2007. - 2 juv., (N 49706153: E 02259876)
27 lipiec 2007. - 2 ad., 4 juv., (N 49709673: E 02260001)
27 lipiec 2007. - 2 ad., 3 juv., (N 49664308: E 02264992)
27 lipiec 2007. - 3 juv., (N 49657318: E 02268882)
27 lipiec 2007. - 1 ad., 2 juv., (N 49665238: E 02268404)
27 lipiec 2007. - 1 ad., 2 juv., (N 49672605: E 02269293)
27 lipiec 2007. - 2 ad., 3 juv., (N 49669105: E 02268061)
27 lipiec 2007. - 2 ad., 3 juv.,  (N 49688306: E 02268856)
27 lipiec 2007. - 1 ad., 1 juv. Koniusza


26 lipiec 2007. Młody g±siorek (Lanius collurio) w Woli Korzenieckiej. Fot. pkunysz


26 lipiec 2007. Samiec g±siorka (Lanius collurio) na drutach w Łodzince. Fot. pkunysz


26 lipiec 2007. - zaniepokojony g±siorek (Lanius collurio) w Żohatynie. Fot. pkunysz

26 lipiec 2007. - para, 2 juv., (N 49683871: E 02249447)
26 lipiec 2007. - 1 ad., 3 juv., (N 49673388: E 02250371)
26 lipiec 2007. - para, 3 juv., (49666341: E 02250598)
26 lipiec 2007. - para, 2 juv., (N 49668623: E 02251832)
26 lipiec 2007. - para i 3 juv., (N 49669691: E 02252012)
26 lipiec 2007. - 1 ad., i 3 juv., (N 49673785: E 02252671)
26 lipiec 2007. - 1 ad., i 2 juv.,
26 lipiec 2007. - 1 ad., i 3 juv., (49636516: E 02250263)
26 lipiec 2007. - 1 ad., 3 juv., (N 49702975: E 02237493)
26 lipiec 2007. - 2 juv., (N 49731196: E 02232162)
2 6 lipiec 2007. - 1 ad., 2 juv., (N 49731306: E 02232388)
26 lipiec 2007. - 2 juv., (N 49726240: E02233856)
26 lipiec 2007. - 1 ad., 1 juv., (N 49721170: E 02232338)



25 lipiec 2007. Młody g±siorek (Lanius collurio) miejscowo¶ć Rzeczki. Fot. pkunysz


25 lipiec g±siorek (Lanius collurio) na stanowisku pod Bircz± - 2 młode ptaki. Fot. pkunysz

25 lipiec 2007. - 2 ad., 2 juv., (N 49740666: E 02246682)
25 lipiec 2007. - 1 ad., 2 juv., (N 49724760: E 02247126)
25 lipiec 2007. - 1 ad., 2 juv., (N 49685793: E 02248400)
25 lipiec 2007. - 2 ad., 4 juv., (N 49681131: E 02248253)
25 lipiec 2007. - 2 ad., 3 juv., (N 49781053: E 02241059)
25 lipiec 2007. - 2 ad., 3 juv., (N 49783736: E 02242003)
25 lipiec 2007. - 2 ad., 3 juv., (N 49771301: E 02248287)
25 lipiec 2007. - 1 ad., 2 juv., (N 49792240: E 02243694)


24 lipiec 2007. - para ptaków i 1 juv., (N 49744453: E 02265348)
24 lipiec 2007. - 1 ad., i 1 juv., (N 49744396: E 02266791)


24 lipiec 2007. G±siorek -  samiec (Lanius collurio) w Zalesiu. Fot. pkunysz

24 lipiec 2007. - 1 ad. i 2 juv., (N 49721548: E 02266180)
24 lipiec 2007. - 1 ad., i 1 juv., (N 49736291: E 02261770)
- dwie pary blisko siebie!!
24 lipiec 2007. - 2 ad., i 2 juv., (N 49736291: E  02261770)
24 lipiec 2007. - para i 2 juv., (N 49738740: E 02260733)
24 lipiec 2007. - 2 ad., i 3 juv., (N 49778155: E 02254653)
24 lipiec 2007. - 2 ad., i 2 juv., (N 49778863: E 02255533)
24 lipiec 2007. - 2 ad., i 2 juv., (N 49776901: E 02256673)
24 lipiec 2007. - 1 ad., i 2 juv., (N 4971318: E 02257145)
24 lipiec 2007. - 2 ad. i 2 juv., (N 49763963: E 02256846)
24 lipiec 2007. - 1 ad., (N 49762538: E 02258121)



24 lipiec 2007. G±siorek (Lanius collurio) - Chołowice. Fot. pkunysz.

24 lipiec 2007. - 1 ad., 2 juv., (N 49757710: E 02260631)
24 lipiec 2007. - 2 ad., 4 juv., (N 49751816: E 02262718)



23 lipiec 2007. Saamiec g±siorka (Lanius collurio) przy kładce na Wybrzeżu.
Fot. pkunysz.

23 lipiec 2007. - para Sielnica.
23 lipiec 2007. - para kładka Bachów.
23 lipiec 2007. - samiec i 2 juv., (N 49774258: E 02229678)
23 lipiec 2007. - 3 juv., (N 49780598: E 02227958)
23 lipiec 2007. - saamiec i 2 juv., (N 49800956: E 02229196)
23 lipiec 2007. - samiec i 2 juv., (N 49826158: E 02228493)
23 lipiec 2007. - samiec i 2 juv., (N 49806878: E 02224503)
23 lipiec 2007. - 2 ad. i 2 juv., (N  49834043: E 0223976)
23 lipiec 2007. - para + 3 juv., (N 49829423: E 02228864)
23 lipiec 2007. - para, zaniepokojona, (N 49809820: E 02236682)
23 lipiec 2007. - para, (N 49808765: E 02238090)
23 lipiec 2007. - para, (N 49786555: E 02235393)
23 lipiec 2007. - para + 1 juv., (N 49808568: E 02238716)
23 lipiec 2007. - para + 2 juv., (N 49792801: E 02245846)
23 lipiec 2007. - 1 juv., (N 49794526: E 02246941)

22 lipiec 2007. - para i 3 juv., (N 49773685: E 02257791)
22 lipiec 2007. - para i 2 juv., (N 49777033: E 02258206)
22 lipiec 2007. - para i 3 juv., (N 49793155: E 02267614)



21 lipiec 2007. G±siorek (Lanius collurio) za Pacławiem. Fot. pkunysz.


21 lipiec 2007. G±siorek (Lanius collurio) samiec pod Rybotyczami. Fot. pkunysz.

21 lipiec 2007. - para, (N 49652725: E 02266327)
21 lipiec 2007. - para., 3 juv., (N 49654390: E 02266544)
21 lipiec 2007. - para., (N 49639790: E 02266967)
21 lipiec 2007. - 2 pary z młodymi (N 49657130: 02268281)
21 lipiec 2007. - para i 2 juv., (N 49640648: E 02271905)
21 lipiec 2007. - para i 3 juv., (N 49620518: E 02270925)
21 lipiec 2007. - para i 2 juv., (N 49629603: E 02273624)
21 lipiec 2007. - para (N 49648158: E 02271866)
21 lipiec 2007. - para i 3 juv., (N 49656481: E 02272310)
21 lipiec 2007. - samiec.
21 lipiec 2007. - para i 2 juv.



strona OSO Pogórze Przemyskie